Тарифы на услуги телефонной связи
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ДЛЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Тарифы вводятся в действие с 1 ноября 2008г.
Все цены указаны в рублях без учета НДС.
Показать тарифы для
юридических лиц
- Номерная емкость 513 **** - тарифный план с повременной системой оплаты
- Номерная емкость 513 **** - тарифный план с абонентской системой оплаты
- Номерная емкость 7** **** - тарифный план с повременной системой оплаты
- Номерная емкость 7** **** -тарифный план с абонентской системой оплаты
- Односторонние телефоны без номера - тарифный план с повременной системой оплаты
- Односторонние телефоны без номера - тарифный план с абонентской системой оплаты
| Номерная емкость 513 **** - тарифный план с повременной системой оплаты |
1. Предоставление доступа к телефонной сети (при наличии технической возможности):
| одноканального | 8 500.00 |
| двухканального | 13 000.00 |
| трехканального | 16 000.00 |
2. Абонентская плата в месяц за предоставление абонентской линии независимо от ее типа в постоянное пользование абоненту (абонентская плата) и за 5 минут местного исходящего телефонного соединения в сутки:
| одноканальный телефон | 140.00 |
| двухканальный телефон | 300.00 |
| трехканальный телефон | 400.00 |
При отключении телефона абонентская плата сохраняется.
3. Тарифы за минуту исходящего соединения по направлениям:
| Направления | Стандартный тариф (8.00-20.00) |
Льготный тариф (20.00-8.00) |
| Соединение с абонентами в пределах Московской зоны нумерации | 0.44 | 0.44 |
| Междугородное соединение | ||
| Соединение с абонентами сотовой связи г. Москвы и Московской области | 2.20 | 2.20 |
| Междугородное соединение с абонентами сотовой связи | 5.40 | 5.40 |
| Санкт-Петербург | 2.70 | 2.00 |
| I зона Московская область (до 100 км и свыше)* | 2.70 | 1.40 |
| II зона (от 101 км – до 600 км)* | 4.00 | 2.70 |
| III зона (от 601 км – до 1200 км)* | 5.20 | 3.30 |
| IV зона (от 1201 км – до 3000 км)* | 6.20 | 3.80 |
| V зона (от 3001 км – до 5000 км)* | 7.20 | 4.00 |
| VI зона (более 5000 км)* | 8.00 | 4.50 |
| Выделенные сети негеографической зоны нумерации | ||
| I зона (код DEF=501, 502, 503, 511, 997) | 0.60 | 0.60 |
| II зона (код DEF=477,478,517) | 4.00 | 3.30 |
| III зона (код DEF=954) | 9.00 | 7.00 |
| Международное соединение | ||
| СНГ-Европа | 11.00 | 7.00 |
| СНГ-Кавказ | 14.00 | 10.00 |
| СНГ-Азия | 11.00 | 8.00 |
| СНГ - мобильные (Молдавия) | 15.00 | 10.00 |
| Балтия | 16.50 | 11.00 |
| Балтия - мобильные (Эстония) | 23.00 | 18.00 |
| Европа - I зона** | 12.50 | 8.00 |
| Европа - II зона** | 15.00 | 10.00 |
| Европа - III зона** | 18.50 | 12.50 |
| Европа - IV зона** | 20.00 | 15.00 |
| Азия - I зона*** | 24.60 | 16.50 |
| Азия - II зона*** | 38.20 | 24.60 |
| США. Канада. Австралия | 14.00 | 11.00 |
| Ост. Америка | 32.30 | 21.50 |
| Африка | 35.00 | 23.00 |
| Океания | 35.00 | 24.60 |
| Зона 0**** | 50.00 | 35.00 |
* - Коды городов, входящие в зоны, перечислены в приложении 1
** - Страны Европы по зонам перечислены в приложении 2.
*** - Страны Азии по зонам перечислены в приложении 3.
**** - Страны этой зоны перечислены в приложении 4.
4. Дополнительные услуги
(Дополнительные услуги оказываются при наличии технической возможности)
| Наименование | Тарифы |
| Перенос телефона | 1100.00 |
| Переоформление договора на другое лицо согласно п.90 Правил | В размере месячной абонентской платы, применяемой в абонентской системе оплаты, с учётом количества каналов |
| Переоформление договора на другое лицо согласно п.128 Правил | 48.50 |
| Перезаключение договора на другое лицо | 135.00 |
| Замена номера по желанию абонента | 550.00 |
| Установка дополнительной розетки | 135.00 |
| Замена розетки | 80.00 |
| Замена проводки в пределах квартиры (из материалов абонента) | 160.00 |
| Замена проводки до 40 м (из материалов абонента) | 300.00 |
| Временное отключение и последующее включение телефона по желанию абонента | 0 |
| Административная блокировка всех исходящих/ входящих разговоров | 80.00 |
| Административная блокировка исходящей междугородной связи | 80.00 |
| Административная блокировка исходящей международной связи | 80.00 |
| Обращение в городскую справочную службу | 0 |
| Сервисная блокировка
исходящей связи полная: - включение функции |
50.00 |
Сервисная блокировка исходящей междугородной связи: - включение функции |
50.00 |
| Сервисная блокировка
исходящей международной связи: - включение
функции |
50.00 |
| Сервисная блокировка входящей связи: -
включение функции |
50.00 |
| Изменение пароля по услугам | 50.00 |
| Сервисная/административная установка
безусловной переадресации вызова: - включение
функции |
50.00 |
| Сервисная /административная
установка переадресации вызова по отсутствию: -
включение функции |
50.00 |
| Сервисная/административная установка
переадресации вызова по занятости: - включение
функции |
50.00 |
| Сервисное/административное
уведомление о поступлении нового вызова: -
включение функции |
50.00 |
| Конференц-связь: - включение функции |
50.00 |
| Отключение любой сервисной или административной услуги | 0 |
| Рассылка счетов по e-mail | 5.00 |
| Предоставление распечатки по осуществленным разговорам дополнительно к предоставляемой вместе со счетом (разовая услуга) или абонентская плата за ежемесячную детализацию | 15.00 |
| Подключение к сети Интернет | 0 |
| Детализация счета за Интернет | 15.00 |
С описанием
дополнительных услуг Вы можете ознакомиться
здесь
| Номерная емкость 513 **** - тарифный план с абонентской системой оплаты |
1. Предоставление доступа к телефонной сети (при наличии технической возможности):
| одноканального | 8 500.00 |
| двухканального | 13 000.00 |
| трехканального | 16 000.00 |
2. Абонентская плата в месяц за предоставление абонентской линии независимо от ее типа в постоянное пользование абоненту (абонентская плата):
| одноканальный телефон | 600.00 |
| двухканальный телефон | 1200.00 |
| трехканальный телефон | 1800.00 |
При отключении телефона абонентская плата сохраняется.
3. Тарифы за минуту исходящего соединения по направлениям:
| Направления | Стандартный тариф (8.00-20.00) |
Льготный тариф (20.00-8.00) |
| Соединение с абонентами в пределах Московской зоны нумерации | 0 | 0 |
| Междугородное соединение | ||
| Соединение с абонентами сотовой связи г. Москвы и Московской области | 2.20 | 2.20 |
| Соединение с зоной 498 546*, 498 600*, 498 646* | 2.15 | 1.60 |
| Соединение с зоной 495*, 499* | 0.57 | 0.57 |
| Междугородное соединение с абонентами сотовой связи | 5.40 | 5.40 |
| Санкт-Петербург | 2.70 | 2.00 |
| I зона Московская область (до 100 км и свыше)* | 2.70 | 1.40 |
| II зона (от 101 км – до 600 км)* | 4.00 | 2.70 |
| III зона (от 601 км – до 1200 км)* | 5.20 | 3.30 |
| IV зона (от 1201 км – до 3000 км)* | 6.20 | 3.80 |
| V зона (от 3001 км – до 5000 км)* | 7.20 | 4.00 |
| VI зона (более 5000 км)* | 8.00 | 4.50 |
| Выделенные сети негеографической зоны нумерации | ||
| I зона (код DEF=501, 502, 503, 511, 997) | 0.60 | 0.60 |
| II зона (код DEF=477,478,517) | 4.00 | 3.30 |
| III зона (код DEF=954) | 9.00 | 7.00 |
| Международное соединение | ||
| СНГ-Европа | 11.00 | 7.00 |
| СНГ-Кавказ | 14.00 | 10.00 |
| СНГ-Азия | 11.00 | 8.00 |
| СНГ - мобильные (Молдавия) | 15.00 | 10.00 |
| Балтия | 16.50 | 11.00 |
| Балтия - мобильные (Эстония) | 23.00 | 18.00 |
| Беларусь | 14.00 | 10.00 |
| Европа - I зона** | 12.50 | 8.00 |
| Европа - II зона** | 15.00 | 10.00 |
| Европа - III зона** | 18.50 | 12.50 |
| Европа - IV зона** | 20.00 | 15.00 |
| Азия - I зона*** | 24.60 | 16.50 |
| Азия - II зона*** | 38.20 | 24.60 |
| Спутниковая связь I****** | 50.00 | 35.00 |
| Спутниковая связь II****** | 150.00 | 120.00 |
| Спутниковая связь II****** | 250.00 | 250.00 |
| США. Канада. Австралия | 14.00 | 11.00 |
| Ост. Америка | 32.30 | 21.50 |
| Африка | 35.00 | 23.00 |
| Океания | 35.00 | 24.60 |
| Зона 0**** | 50.00 | 35.00 |
| Зона 00***** | 120.00 | 120.000 |
* - Коды городов, входящие в зоны, перечислены в приложении 1
** - Страны Европы по зонам перечислены в приложении 2.
*** - Страны Азии по зонам перечислены в приложении 3.
**** - Страны этой зоны перечислены в приложении 4.
***** - Страны этой зоны перечислены в приложении 5.
****** - Страны этой зоны перечислены в приложении 6.
4. Дополнительные услуги
(Дополнительные услуги оказываются при наличии технической возможности)
| Наименование | Тарифы |
| Перенос телефона | 1100.00 |
| Переоформление договора на другое лицо согласно п.90 Правил | В размере месячной абонентской платы, применяемой в абонентской системе оплаты, с учётом количества каналов |
| Переоформление договора на другое лицо согласно п.128 Правил | 48.50 |
| Перезаключение договора на другое лицо | 135.00 |
| Замена номера по желанию абонента | 550.00 |
| Установка дополнительной розетки | 135.00 |
| Замена розетки | 80.00 |
| Замена проводки в пределах квартиры (из материалов абонента) | 160.00 |
| Замена проводки до 40 м (из материалов абонента) | 300.00 |
| Временное отключение и последующее включение телефона по желанию абонента | 0 |
| Административная блокировка всех исходящих/ входящих разговоров | 80.00 |
| Административная блокировка исходящей междугородной связи | 80.00 |
| Административная блокировка исходящей международной связи | 80.00 |
| Обращение в городскую справочную службу | 0 |
| Сервисная блокировка
исходящей связи полная: - включение функции |
50.00 |
Сервисная блокировка исходящей междугородной связи: - включение функции |
50.00 |
| Сервисная блокировка
исходящей международной связи: - включение
функции |
50.00 |
| Сервисная блокировка входящей связи: -
включение функции |
50.00 |
| Изменение пароля по услугам | 50.00 |
| Сервисная/административная установка
безусловной переадресации вызова: - включение
функции |
50.00 |
| Сервисная /административная
установка переадресации вызова по отсутствию: -
включение функции |
50.00 |
| Сервисная/административная установка
переадресации вызова по занятости: - включение
функции |
50.00 |
| Сервисное/административное
уведомление о поступлении нового вызова: -
включение функции |
50.00 |
| Конференц-связь: - включение функции |
50.00 |
| Отключение любой сервисной или административной услуги | 0 |
| Рассылка счетов по e-mail | 5.00 |
| Предоставление распечатки по осуществленным разговорам дополнительно к предоставляемой вместе со счетом (разовая услуга) или абонентская плата за ежемесячную детализацию | 15.00 |
| Подключение к сети Интернет | 0 |
| Детализация счета за Интернет | 15.00 |
С описанием
дополнительных услуг Вы можете ознакомиться
здесь
| Номерная емкость 7** **** - тарифный план с повременной системой оплаты |
1. Предоставление доступа к телефонной сети (при наличии технической возможности):
| одноканального | 6 500.00 |
| двухканального | 11 000.00 |
| трехканального | 16 000.00 |
| четырехканального | 21 000.00 |
| пятиканального | 25 000.00 |
| шестиканального | 29 000.00 |
| семиканального | 33 000.00 |
| восьмиканального | 36 000.00 |
| девятиканального | 39 000.00 |
| десятиканального | 42 000.00 |
| 2. Предоставление прямого выхода на сеть МГТС: | 2 000.00 |
3. Абонентская плата в месяц:
| одноканальный телефон | 230.00 |
| двухканальный телефон | 400.00 |
| трехканальный телефон | 620.00 |
| четырехканальный телефон | 810.00 |
| пятиканальный телефон | 1080.00 |
Абонентская плата предусматривает плату за предоставление абонентской линии и плату за 5 минут местных исходящих разговоров в сутки. При отключении телефона абонентская плата сохраняется.
4. Тарифы за минуту исходящего соединения по направлениям:
| Направления | Стандартный тариф (8.00-20.00) |
Льготный тариф (20.00-8.00) |
| Соединение с абонентами в пределах Московской зоны нумерации | 0.54 | 0.54 |
| Междугородное соединение | ||
| Соединение с зоной 498 546*, 498 600*, 498 646* | 2.15 | 1.60 |
| Соединение с абонентами сотовой связи г. Москвы и Московской области | 2.70 | 2.70 |
| Междугородное соединение с абонентами сотовой связи | 8.00 | 8.00 |
| Санкт-Петербург | 6.00 | 3.00 |
| I зона Московская область (до 100 км и свыше)* | 5.40 | 4.00 |
| II зона (от 101 км - до 600 км)* | 9.00 | 5.00 |
| III зона (от 601 км - до 1200 км)* | 10.00 | 7.00 |
| IV зона (от 1201 км - до 3000 км)* | 11.00 | 8.00 |
| V зона (от 3001 км - до 5000 км)* | 12.00 | 9.00 |
| VI зона (более 5000 км)* | 13.00 | 10.00 |
| Международное соединение | ||
| СНГ-Европа | 17.00 | 14.00 |
| СНГ-Кавказ | 17.00 | 14.00 |
| СНГ-Азия | 17.00 | 14.00 |
| СНГ - мобильные (Молдавия) | 18.00 | 18.00 |
| Балтия | 20.00 | 15.00 |
| Балтия - мобильные (Эстония) | 25.00 | 25.00 |
| Европа - I зона** | 20.00 | 15.00 |
| Европа - II зона** | 23.00 | 18.00 |
| Европа - III зона** | 27.00 | 22.00 |
| Европа - IV зона** | 32.00 | 27.00 |
| Азия - I зона*** | 30.00 | 20.00 |
| Азия - II зона*** | 45.00 | 30.00 |
| США. Канада. Австралия | 20.00 | 15.00 |
| Ост. Америка | 40.00 | 26.00 |
| Африка | 45.00 | 30.00 |
| Океания | 50.00 | 35.00 |
| Зона 0**** | 60.00 | 50.00 |
* - Коды городов, входящие в зоны, перечислены в приложении 1
** - Страны Европы по зонам перечислены в приложении 2.
*** - Страны Азии по зонам перечислены в приложении 3.
**** - Страны этой зоны перечислены в приложении 4.
4. Дополнительные услуги
(дополнительные услуги оказываются при наличии технической возможности):
| Наименование | Тарифы |
| Перенос телефона | 1100.00 |
| Переоформление договора на другое лицо согласно п.90 Правил | 680.00 |
| Переоформление договора на другое лицо согласно п.128 Правил | 48.50 |
| Перезаключение договора на другое лицо | 135.00 |
| Замена номера по желанию абонента | 550.00 |
| Установка дополнительной розетки | 135.00 |
| Замена розетки | 80.00 |
| Замена проводки в пределах квартиры (из материалов абонента) | 160.00 |
| Замена проводки до 40 м (из материалов абонента) | 300.00 |
| Временное отключение и последующее включение телефона по желанию абонента | 0 |
| Административная блокировка всех исходящих/ входящих разговоров | 80.00 |
| Административная блокировка исходящей междугородной связи | 80.00 |
| Административная блокировка исходящей международной связи | 80.00 |
| Обращение в городскую справочную службу | 0 |
| Сервисная блокировка
исходящей связи полная: - включение функции |
50.00 |
Сервисная блокировка исходящей междугородной связи: - включение функции |
50.00 |
| Сервисная блокировка
исходящей международной связи: - включение
функции |
50.00 |
| Сервисная блокировка входящей связи: -
включение функции |
50.00 |
| Изменение пароля по услугам | 50.00 |
| Сервисная/административная установка
безусловной переадресации вызова: - включение
функции |
50.00 |
| Сервисная /административная
установка переадресации вызова по отсутствию: -
включение функции |
50.00 |
| Сервисная/административная установка
переадресации вызова по занятости: - включение
функции |
50.00 |
| Сервисное/административное
уведомление о поступлении нового вызова: -
включение функции |
50.00 |
| Конференц-связь: - включение функции |
50.00 |
| Отключение любой сервисной или административной услуги | 0 |
| Рассылка счетов по e-mail | 5.00 |
| Предоставление распечатки по осуществленным разговорам дополнительно к предоставляемой вместе со счетом (разовая услуга) или абонентская плата за ежемесячную детализацию | 15.00 |
| Подключение к сети Интернет | 0 |
| Детализация счета за Интернет | 15.00 |
С описанием
дополнительных услуг Вы можете ознакомиться
здесь
| Номерная емкость 7** **** -тарифный план с абонентской системой оплаты |
1. Предоставление доступа к телефонной сети (при наличии технической возможности):
| одноканального | 6 500.00 |
| двухканального | 11 000.00 |
| трехканального | 16 000.00 |
| четырехканального | 21 000.00 |
| пятиканального | 25 000.00 |
| шестиканального | 29 000.00 |
| семиканального | 33 000.00 |
| восьмиканального | 36 000.00 |
| девятиканального | 39 000.00 |
| десятиканального | 42 000.00 |
| 2. Предоставление прямого выхода на сеть МГТС: | 2 000.00 |
3. Абонентская плата в месяц:
| одноканальный телефон | 680.00 |
| двухканальный телефон | 940.00 |
| трехканальный телефон | 1410.00 |
| четырехканальный телефон | 1880.00 |
| пятиканальный телефон | 2350.00 |
| шестиканальный телефон | 2500.00 |
| семиканальный телефон | 2710.00 |
| восьмиканальный телефон | 3120.00 |
| девятиканальный телефон | 3500.00 |
| десятиканальный телефон | 3900.00 |
Абонентская плата предусматривает плату за предоставление абонентской линии. При отключении телефона абонентская плата сохраняется.
4. Тарифы за минуту исходящего соединения по направлениям:
| Направления | Стандартный тариф (8.00-20.00) |
Льготный тариф (20.00-8.00) |
| Соединение с абонентами в пределах Московской зоны нумерации | 0 | 0 |
| Междугородное соединение | ||
| Соединение с зоной 498 546*, 498 600*, 498 646* | 2.15 | 1.60 |
| Соединение с абонентами сотовой связи г. Москвы и Московской области | 2.70 | 2.70 |
| Междугородное соединение с абонентами сотовой связи | 8.00 | 8.00 |
| Санкт-Петербург | 6.00 | 3.00 |
| I зона Московская область (до 100 км и свыше)* | 5.40 | 4.00 |
| II зона (от 101 км - до 600 км)* | 9.00 | 5.00 |
| III зона (от 601 км - до 1200 км)* | 10.00 | 7.00 |
| IV зона (от 1201 км - до 3000 км)* | 11.00 | 8.00 |
| V зона (от 3001 км - до 5000 км)* | 12.00 | 9.00 |
| VI зона (более 5000 км)* | 13.00 | 10.00 |
| Международное соединение | ||
| СНГ-Европа | 17.00 | 14.00 |
| СНГ-Кавказ | 17.00 | 14.00 |
| СНГ-Азия | 17.00 | 14.00 |
| СНГ - мобильные (Молдавия) | 18.00 | 18.00 |
| Балтия | 20.00 | 15.00 |
| Балтия - мобильные (Эстония) | 25.00 | 25.00 |
| Европа - I зона** | 20.00 | 15.00 |
| Европа - II зона** | 23.00 | 18.00 |
| Европа - III зона** | 27.00 | 22.00 |
| Европа - IV зона** | 32.00 | 27.00 |
| Азия - I зона*** | 30.00 | 20.00 |
| Азия - II зона*** | 45.00 | 30.00 |
| США. Канада. Австралия | 20.00 | 15.00 |
| Ост. Америка | 40.00 | 26.00 |
| Африка | 45.00 | 30.00 |
| Океания | 50.00 | 35.00 |
| Зона 0**** | 60.00 | 50.00 |
* - Коды городов, входящие в зоны, перечислены в приложении 1
** - Страны Европы по зонам перечислены в приложении 2.
*** - Страны Азии по зонам перечислены в приложении 3.
**** - Страны этой зоны перечислены в приложении 4.
4. Дополнительные услуги
(дополнительные услуги оказываются при наличии технической возможности):
| Наименование | Тарифы |
| Перенос телефона | 1100.00 |
| Переоформление договора на другое лицо согласно п.90 Правил | В размере месячной абонентской платы, применяемой в абонентской системе оплаты, с учётом количества каналов |
| Переоформление договора на другое лицо согласно п.128 Правил | 48.50 |
| Перезаключение договора на другое лицо | 135.00 |
| Замена номера по желанию абонента | 550.00 |
| Установка дополнительной розетки | 135.00 |
| Замена розетки | 80.00 |
| Замена проводки в пределах квартиры (из материалов абонента) | 160.00 |
| Замена проводки до 40 м (из материалов абонента) | 300.00 |
| Временное отключение и последующее включение телефона по желанию абонента | 0 |
| Административная блокировка всех исходящих/ входящих разговоров | 80.00 |
| Административная блокировка исходящей междугородной связи | 80.00 |
| Административная блокировка исходящей международной связи | 80.00 |
| Обращение в городскую справочную службу | 0 |
| Сервисная блокировка
исходящей связи полная: - включение функции |
50.00 |
Сервисная блокировка исходящей междугородной связи: - включение функции |
50.00 |
| Сервисная блокировка
исходящей международной связи: - включение
функции |
50.00 |
| Сервисная блокировка входящей связи: -
включение функции |
50.00 |
| Изменение пароля по услугам | 50.00 |
| Сервисная/административная установка
безусловной переадресации вызова: - включение
функции |
50.00 |
| Сервисная /административная
установка переадресации вызова по отсутствию: -
включение функции |
50.00 |
| Сервисная/административная установка
переадресации вызова по занятости: - включение
функции |
50.00 |
| Сервисное/административное
уведомление о поступлении нового вызова: -
включение функции |
50.00 |
| Конференц-связь: - включение функции |
50.00 |
| Отключение любой сервисной или административной услуги | 0 |
| Рассылка счетов по e-mail | 5.00 |
| Предоставление распечатки по осуществленным разговорам дополнительно к предоставляемой вместе со счетом (разовая услуга) или абонентская плата за ежемесячную детализацию | 15.00 |
| Подключение к сети Интернет | 0 |
| Детализация счета за Интернет | 15.00 |
С описанием
дополнительных услуг Вы можете ознакомиться
здесь
| Односторонние телефоны без номера - тарифный план с повременной системой оплаты |
| 1. Предоставление доступа к телефонной сети (при наличии технической возможности) | 3 500.00 |
| 2. Абонентская плата в месяц за предоставление абонентской линии независимо от ее типа в постоянное пользование абоненту (абонентская плата) и за 5 минут местного исходящего телефонного соединения в сутки. При отключении телефона абонентская плата сохраняется. | 100.00 |
3. Тарифы за минуту исходящего соединения по направлениям:
| Направления | Стандартный тариф (8.00-20.00) |
Льготный тариф (20.00-8.00) |
| Соединение с абонентами в пределах Московской зоны нумерации | 0.44 | 0.44 |
| Междугородное соединение | ||
| Соединение с абонентами сотовой связи г. Москвы и Московской области | 2.20 | 2.20 |
| Междугородное соединение с абонентами сотовой связи | 5.40 | 5.40 |
| Санкт-Петербург | 2.70 | 2.00 |
| I зона Московская область (до 100 км и свыше)* | 2.70 | 1.40 |
| II зона (от 101 км – до 600 км)* | 4.00 | 2.70 |
| III зона (от 601 км – до 1200 км)* | 5.20 | 3.30 |
| IV зона (от 1201 км – до 3000 км)* | 6.20 | 3.80 |
| V зона (от 3001 км – до 5000 км)* | 7.20 | 4.00 |
| VI зона (более 5000 км)* | 8.00 | 4.50 |
| Выделенные сети негеографической зоны нумерации | ||
| I зона (код DEF=501, 502, 503, 511, 997) | 0.60 | 0.60 |
| II зона (код DEF=477,478,517) | 4.00 | 3.30 |
| III зона (код DEF=954) | 9.00 | 7.00 |
| Международное соединение | ||
| СНГ-Европа | 11.00 | 7.00 |
| СНГ-Кавказ | 14.00 | 10.00 |
| СНГ-Азия | 11.00 | 8.00 |
| СНГ - мобильные (Молдавия) | 15.00 | 10.00 |
| Балтия | 16.50 | 11.00 |
| Балтия - мобильные (Эстония) | 23.00 | 18.00 |
| Европа - I зона** | 12.50 | 8.00 |
| Европа - II зона** | 15.00 | 10.00 |
| Европа - III зона** | 18.50 | 12.50 |
| Европа - IV зона** | 20.00 | 15.00 |
| Азия - I зона*** | 24.60 | 16.50 |
| Азия - II зона*** | 38.20 | 24.60 |
| США. Канада. Австралия | 14.00 | 11.00 |
| Ост. Америка | 32.30 | 21.50 |
| Африка | 35.00 | 23.00 |
| Океания | 35.00 | 24.60 |
| Зона 0**** | 50.00 | 35.00 |
* - Коды городов, входящие в зоны, перечислены в приложении 1
** - Страны Европы по зонам перечислены в приложении 2.
*** - Страны Азии по зонам перечислены в приложении 3.
**** - Страны этой зоны перечислены в приложении 4.
4. Дополнительные услуги
(Дополнительные услуги оказываются при наличии технической возможности)
| Наименование | Тарифы |
| Перенос телефона | 1100.00 |
| Переоформление договора на другое лицо согласно п.90 Правил | 500.00 |
| Переоформление договора на другое лицо согласно п.128 Правил | 50.00 |
| Установка дополнительной розетки | 135.00 |
| Замена розетки | 80.00 |
| Замена проводки в пределах квартиры (из материалов абонента) | 160.00 |
| Замена проводки до 40 м (из материалов абонента) | 300.00 |
| Временное отключение и последующее включение телефона по желанию абонента | 0 |
| Административная блокировка исходящей междугородной связи | 80.00 |
| Административная блокировка исходящей международной связи | 80.00 |
| Сервисная блокировка исходящей связи полная | 0 |
| Сервисная блокировка исходящей междугородной связи | 0 |
| Сервисная блокировка исходящей международной связи | 0 |
| Изменение пароля по услугам сервисной блокировки | 50.00 |
| Конференц-связь | 0 |
| Отключение любой сервисной или административной услуги | 0 |
| Рассылка счетов по e-mail | 5.00 |
| Предоставление распечатки по осуществленным разговорам дополнительно к предоставляемой вместе со счетом (разовая услуга) или абонентская плата за ежемесячную детализацию | 15.00 |
| Подключение к сети Интернет | 0 |
| Детализация счета за Интернет | 15.00 |
С описанием
дополнительных услуг Вы можете ознакомиться
здесь
| Односторонние телефоны без номера - тарифный план с абонентской системой оплаты |
| 1. Предоставление доступа к телефонной сети (при наличии технической возможности) | 3 500.00 |
| 2. Абонентская плата в месяц за предоставление абонентской линии независимо от ее типа в постоянное пользование абоненту (абонентская плата). При отключении телефона абонентская плата сохраняется. | 500.00 |
3. Тарифы за минуту исходящего соединения по направлениям
| Направления | Время звонка | |
| 8.00-20.00 | 20.00-8.00 | |
| Соединение с абонентами в пределах Московской зоны нумерации | 0 | 0 |
| Междугородное соединение | ||
| Соединение с абонентами сотовой связи г. Москвы и Московской области | 2.20 | 2.20 |
| Междугородное соединение с абонентами сотовой связи | 5.40 | 5.40 |
| Санкт-Петербург | 2.70 | 2.00 |
| I зона Московская область (до 100 км и свыше)* | 2.70 | 1.40 |
| II зона (от 101 км - до 600 км)* | 4.00 | 2.70 |
| III зона (от 601 км - до 1200 км)* | 5.20 | 3.30 |
| IV зона (от 1201 км - до 3000 км)* | 6.20 | 3.80 |
| V зона (от 3001 км - до 5000 км)* | 7.20 | 4.00 |
| VI зона (более 5000 км)* | 8.00 | 4.50 |
| Выделенные сети негеографической зоны нумерации | ||
| I зона (код DEF=501, 502, 503, 511, 997) | 0.60 | 0.60 |
| II зона (код DEF=477,478,517) | 4.00 | 3.30 |
| III зона (код DEF=954) | 9.00 | 7.00 |
| Международное соединение | ||
| СНГ-Европа | 11.00 | 7.00 |
| СНГ-Кавказ | 14.00 | 10.00 |
| СНГ-Азия | 11.00 | 8.00 |
| СНГ - мобильные (Молдавия) | 15.00 | 10.00 |
| Балтия | 16.50 | 11.00 |
| Балтия - мобильные (Эстония) | 23.00 | 18.00 |
| Европа - I зона** | 12.50 | 8.00 |
| Европа - II зона** | 15.00 | 10.00 |
| Европа - III зона** | 18.50 | 12.50 |
| Европа - IV зона** | 20.00 | 15.00 |
| Азия - I зона*** | 24.60 | 16.50 |
| Азия - II зона*** | 38.20 | 24.60 |
| США. Канада. Австралия | 14.00 | 11.00 |
| Ост. Америка | 32.30 | 21.50 |
| Африка | 35.00 | 23.00 |
| Океания | 35.00 | 24.60 |
| Зона 0**** | 50.00 | 35.00 |
* - Коды городов, входящие в зоны, перечислены в приложении 1
** - Страны Европы по зонам перечислены в приложении 2.
*** - Страны Азии по зонам перечислены в приложении 3.
**** - Страны этой зоны перечислены в приложении 4.
4. Дополнительные услуги
(Дополнительные услуги оказываются при наличии технической возможности)
| Наименование | Тарифы |
| Перенос телефона | 1100.00 |
| Переоформление договора на другое лицо согласно п.90 Правил | 500.00 |
| Переоформление договора на другое лицо согласно п.128 Правил | 50.00 |
| Установка дополнительной розетки | 135.00 |
| Замена розетки | 80.00 |
| Замена проводки в пределах квартиры (из материалов абонента) | 160.00 |
| Замена проводки до 40 м (из материалов абонента) | 300.00 |
| Временное отключение и последующее включение телефона по желанию абонента | 0 |
| Административная блокировка исходящей междугородной связи | 80.00 |
| Административная блокировка исходящей международной связи | 80.00 |
| Сервисная блокировка исходящей связи полная | 0 |
| Сервисная блокировка исходящей междугородной связи | 0 |
| Сервисная блокировка исходящей международной связи | 0 |
| Изменение пароля по услугам сервисной блокировки | 50.00 |
| Конференц-связь | 0 |
| Отключение любой сервисной или административной услуги | 0 |
| Рассылка счетов по e-mail | 5.00 |
| Предоставление распечатки по осуществленным разговорам дополнительно к предоставляемой вместе со счетом (разовая услуга) или абонентская плата за ежемесячную детализацию | 15.00 |
| Подключение к сети Интернет | 0 |
| Детализация счета за Интернет | 15.00 |
Тарифы на услуги
телефонной связи